| 行 | A: 系统模块 | B: 参数名称 | C: 基础值 | D: 成长系数 | E: 上限值 | F: 计算公式 | G: 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 声望系统 | 初始声望 | 0 | - | 10000 | =C1 | 新玩家起始值 |
| 2 | 声望系统 | 每日获取上限 | 100 | 1.2 | 500 | =MIN(C2*D2^LV,E2) | 随等级提升 |
| 3 | 经营系统 | 基础收益 | 1000 | 1.15 | 10000 | =C3*(1+声望*0.1) | 声望加成 |
| 4 | 经营系统 | 进货成本 | 800 | 0.95 | 200 | =MAX(C4*D4^LV,E4) | 等级折扣 |
| 5 | 社交系统 | 好友上限 | 50 | 10 | 200 | =C5+D5*LV | 线性增长 |
| 6 | 社交系统 | 互访奖励 | 50 | 1.1 | 200 | =C6*好感度系数 | 好感度加成 |
| 7 | 活动系统 | 活动积分 | 10 | 2 | 1000 | =C7*活动倍率 | 限时翻倍 |
| 任务名称 | 负责人 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统 |